汕研模拟探伤仪CTS-23APLUS



商品详情
汕研模拟探伤仪工作频率达20MHz,分三个频段,可配用高频窄脉冲探头获得高分辨力
衰减器为衰减型,总衰减量90dB,特设0.5dB×20高精度衰减器
具有一回波跟踪功能,可进行水浸法探伤
具有高频不检波信号等多种接口,可多机联机循环工作
高亮度、内刻度示波管,波形清晰
项目 | 单位 | 技术数据 |
衰减器误差 | dB | 每2±0.1 |
垂直线性误差 | % | ≤5 |
探伤灵敏度余量 | dB | ≥40(2.5Z20探头) |
水平线性误差 | % | ≤1 |
工作频率范围 | MHz | 0.5 ~ 20,分三个频段,其中频段1为1~15(-3dB) |
扫描范围 | mm | 5~5000(钢纵波) |
脉冲移位 | mm | ≥800 |
薄板分辨力 | mm | ≤1.2mm(10C6N探头) |
近区探伤能力 | 配用10C6N探头,可发现距探测面2mm的直径2mm平底孔 | |
阻塞范围 | mm | 约4(纵波钢) |
衰减器 | dB | 90(20dB×2、2dB×20、0.5dB×20) |
工作电压 | V | AC:220±22 DC:12.5±2 |
电池类型 | 镍氢电池组(1.25V×10) | |
重量 | Kg | 约7.2(含电池) |
尺寸 | mm | 254×140×355(宽×高×深) |
下一篇:汕研模拟探伤仪CTS-22A